Zaawansowane urządzenie służy do pomiaru pH oraz mV (potencjału redox).
PARAMETRY TECHNICZNE
| pH | |
| Zakres pomiaru | (-2.00 ~ 19.99) pH |
| Rozdzielczość | 0.1/0.01 pH |
| Dokładność | ±0.02pH |
| Prąd wejściowy | ≤2×10-12 A |
| Impedancja wejściowa | ≥1×1012 Ω |
| Stabilność | ±0.01 pH/3h |
| Kompensacja temperatury | 0-100°C (automatyczna) |
| mV | |
| Zakres pomiaru | -1999mV to 0 to 1999mV |
| Rozdzielczośc | 1mV |
| Dokładność | ±0.1% FS |
| Pamięć | 200 grup |
| Zasilanie | 2szt AA |
| Wielkość i waga | Miernik 65 × 120 × 31mm/180g Walizka 255 x 210 x 50mm/790g |

