LEKKI I PORĘCZNY MIERNIK GRUBOŚCI
Wszechstronny i dokładny miernik grubości powłok MiniTest 70 ze zintegrowanym czujnikiem. Idealne narzędzie do pomiaru powłok na powierzchniach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. W wersji standardowej miernik pozwala na pomiar do 3000µm.
MiniTest 70 w wersji standardowej oferuje funkcję szybkiego przeliczania wartości minimalnej, maksymalnej, średniej i standardowego odchylenia. Wygodę pracy zapewnia niewielki rozmiar miernika – instrument waży zaledwie 80g!
Miernik jest dostępny w wersjach:
- Minitest 70E-FN
Do pomiaru powłok na ferro i nieferromagnetycznych podłożach; posiada jedynie kalibrację fabryczną; - Minitest 70B-FN
Do pomiaru powłok na ferro i nieferromagnetycznych podłożach; posiada jedynie kalibrację 1-punktową;
- MiniTest 70F
Do pomiaru wszelkich powłok na ferromagnetycznych podłożach; posiada funkcję kalibracji i statystyki;
- MiniTest 70FN
Do pomiaru wszelkich powłok na ferro i nieferromagnetycznych podłożach (np. stal konstrukcyjna, karoseria samochodu, aluminium, miedź, mosiądz, itp.); posiada funkcję kalibracji i statystyki;
IDEALNY MIERNIK DO POMIARÓW GRUBOŚCI POWŁOK OGNIOOCHRONNYCH
Dane techniczne:
Minitest 70E-FN | Minitest 70B-FN | |
Zakres pomiaru | F:3mm/N:2,5mm | F:3mm/N:2,5mm |
Dokładność | ±(3μm+5%v.Messwert) | ±(2μm+3%v.Messwert) |
Rozdzielczość | 3μm | 1μm |
Promień krzywizny wypukłej | >50mm | >10mm |
Promień krzywizny wklęsłej | >100mm | >50mm |
Wyświetlane jednostki | μm lub mils | μm/mils (do wyboru) |
Kalibracja | brak | 1-punktowa |
MiniTest 70 F | MiniTest 70 FN | |
Zakres pomiaru | 0…3 mm / N: 0…2.5 mm | F: 0…3 mm / N: 0…2.5 mm |
Metoda pomiaru | Indukcja magnetyczna | Indukcja magnetyczna / prądy wirowe |
Dokładność | ± (1.5 μm + 3% odczytu) przy kalibracji 1 punktowej | ± (1.5 μm + 3% odczytu) przy kalibracji 1 punktowej |
± (1.5 μm + 2% odczytu) przy kalibracji 2 punktowej | ± (1.5 μm + 2% odczytu) przy kalibracji 2 punktowej | |
Powtarzalność | ± (1 μm + 1%) | ± (1 μm + 1%) |
Kalibracja | jedno i dwupunktowa | jedno i dwupunktowa |
Statystyka | n, x, s, Min, Max | n, x, s, Min, Max |
Temperatura pracy | -10°C…+60°C | -10°C…+60°C |
Temperatura przechowywania | -20°C…+70°C | -20°C…+70°C |
Zasilanie | 1x AA | 1x AA |
Zgodny z normami | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376 |
Wymiary | 157 mm długości, Ø 27 mm | 157 mm długości, Ø 27 mm |
Waga | około 80 g wliczając baterie | około 80 g wliczając baterie |
Film poglądowy:
Broszura producenta